Guide:36
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2 9+9 bord
Nummer:36
Datum:2010-03-18(Tv grupper)
Sign:LZ 2gr-24br, 38 blindpar)
0	13Y	9B
13-1	1
13-2	3
13-3	5
13-4	7
13-5	9
13-6	11
13-7	13
13-8	15
13-9	17
13-10	19
13-11	21
13-12	23
0	8N	7B
8-4	3
9-5	5
10-6	7
11-7	9
12-8	11
1-9	13
2-10	15
3-11	17
4-12	19
5-1	21
6-2	23
7-3	1
0	14X	5
14-10	5
14-11	7
14-12	9
14-1	11
14-2	13
14-3	15
4-14	17
5-14	19
14-6	21
14-7	23
14-8	1
9-14	3
0	15X	2
15-5	7
15-6	9
15-7	11
15-8	13
15-9	15
15-10	17
11-15	19
12-15	21
15-1	23
15-2	1
15-3	3
4-15	5
0	1	2N
2-9	9
3-10	11
4-11	13
5-12	15
6-1	17
7-2	19
8-3	21
9-4	23
10-5	1
11-6	3
12-7	5
1-8	7
0	16X	3B
16-11	11
16-12	13
16-1	15
16-2	17
16-3	19
16-4	21
5-16	23
6-16	1
16-7	3
16-8	5
16-9	7
10-16	9
0	17X	5N
17-3	13
17-4	15
17-5	17
17-6	19
17-7	21
17-8	23
9-17	1
10-17	3
17-11	5
17-12	7
17-1	9
2-17	11
0	8V	4B
7-6	15
8-7	17
9-8	19
10-9	21
11-10	23
12-11	1
1-12	3
2-1	5
3-2	7
4-3	9
5-4	11
6-5	13
0	18X	6B
18-12	17
18-1	19
18-2	21
18-3	23
18-4	1
18-5	3
6-18	5
7-18	7
18-8	9
18-9	11
18-10	13
11-18	15
0	31Y	18B
31-19	1
31-20	3
31-21	5
31-22	7
31-23	9
31-24	11
31-25	13
31-26	15
31-27	17
31-28	19
31-29	21
31-30	23
0	17N	16B
26-22	3
27-23	5
28-24	7
29-25	9
30-26	11
19-27	13
20-28	15
21-29	17
22-30	19
23-19	21
24-20	23
25-21	1
0	32X	14
32-28	5
32-29	7
32-30	9
32-19	11
32-20	13
32-21	15
22-32	17
23-32	19
32-24	21
32-25	23
32-26	1
27-32	3
0	33X	11
33-23	7
33-24	9
33-25	11
33-26	13
33-27	15
33-28	17
29-33	19
30-33	21
33-19	23
33-20	1
33-21	3
22-33	5
0	10	11N
20-27	9
21-28	11
22-29	13
23-30	15
24-19	17
25-20	19
26-21	21
27-22	23
28-23	1
29-24	3
30-25	5
19-26	7
0	34X	12B
34-29	11
34-30	13
34-19	15
34-20	17
34-21	19
34-22	21
23-34	23
24-34	1
34-25	3
34-26	5
34-27	7
28-34	9
0	35X	14N
35-21	13
35-22	15
35-23	17
35-24	19
35-25	21
35-26	23
27-35	1
28-35	3
35-29	5
35-30	7
35-19	9
20-35	11
0	17V	13B
25-24	15
26-25	17
27-26	19
28-27	21
29-28	23
30-29	1
19-30	3
20-19	5
21-20	7
22-21	9
23-22	11
24-23	13
0	36X	15B
36-30	17
36-19	19
36-20	21
36-21	23
36-22	1
36-23	3
24-36	5
25-36	7
36-26	9
36-27	11
36-28	13
29-36	15
999
